Doelstelling commissie 'Red het orgel': De doelstelling is om het Kamorgel van de Grote- of Onze Lieve Vrouwekerk van Dordrecht weer in oude luister te herstellen. |
Hartelijk welkom op onze site. Hier vindt u algemene informatie en achtergrondgegevens over het project 'Red het orgel'. Ook bieden wij u de mogelijkheid uw steentje, of beter, uw pijpje, bij te dragen aan dit project De Grote Kerk in Dordrecht is het meest opvallende monument dat Hollands oudste stad herbergt. In dit godshuis hebben zich door de eeuwen heen veel belangrijke gebeurtenissen afgespeeld en zijn besluiten genomen die tot op heden hun betekenis hebben. Niet alleen het gebouw maar ook het interieur is van groot historisch belang. Na de restauratie die in 1987 werd afgerond, is het grootste gedeelte van de Grote Kerk in oude luister hersteld. Ook het majestueuze Kam-orgel is daarbij onderdeel van restauratie geweest. Meer over de geschiedenis Het orgel dateert uit 1859 en na 150 jaar trouwe dienst is gebleken dat de gedeeltelijke restauratie uit 1987 onvoldoende is geweest om het orgel optimaal en voor langere duur te laten functioneren. Het blijkt namelijk dat op korte termijn een grondige restauratie nodig is om het orgel te behouden. Monumentenzorg heeft het belang van de restauratie onderkent, maar heeft onvoldoende financiële middelen om de kosten van de restauratie te dragen. Meer over de huidige situatie |
![]() ![]() |
![]() |
| Werkindeling: | Manuaal 15 stemmen |
Positief 13 stemmen |
Bovenwerk 12 stemmen |
|||||
| Prestant | 16' | Bourdon | 16' | Baardpijp | 8' | |||
| Gedekt | 16' | Prestant | 8' | Holpijp | 8' | |||
| Prestant | 8' | Gemshoorn | 8' | 8' | ||||
| Roerfluit | 8' | Salicionaal | 8' | Quintadeen | 8' | |||
| Holpijp | 8' | Bourdon | 8' | Salicionaal | 4' | |||
| Octaaf | 4' | Octaaf | 4' | Open Fluit | 4' | |||
| Roerfluit | 4' | Gemshoorn | 4' | Gedekt | 4' | |||
| Quint | 3' | Quint | 3' | Nazard | 3' | |||
| Octaaf | 2' | Octaaf | 2' | Woudfluit | 2' | |||
| Gemshoorn | 2' | Mixtuur | Carillon | |||||
| Mixtuur | Cornet D | 5 st. | Schalmei | 8' | ||||
| Cornet D | 5 st. | Trompet | 8' | Vox Humana | 8' | |||
| Trompet | 16' | Dulciaan | 8' | |||||
| Trompet | 8' | |||||||
| Klarinet | 4' | de Vox Humana is doorslaand | ||||||
| Pedaal | ||||||||
| 11 stemmen | ||||||||
| Subbas | 32' | |||||||
| Principaal | 16' | |||||||
| Violon | 16' | |||||||
| Subbas | 16' | |||||||
| Octaaf | 8' | |||||||
| Gedekt | 8' | |||||||
| Quint | 6' | |||||||
| Octaaf | 4' | |||||||
| Bazuin | 16' | |||||||
| Trombone | 8' | |||||||
| Trompet | 4' | |||||||
| Werktuigelijke registers: | koppelingen Man-Pos, Man-Bw, Ped-Man, Ped-Pos, Ped-Bw tremulanten Pos, BW afsluiters Man, Pos, Bw en Ped | |||||||
| Toonhoogte: | a1 = 435 Hz | |||||||
| Temperatuur: | evenredig zwevend | |||||||
| Wind- voorziening: |
magazijnbalg | |||||||
| Bijzonder- heden: |
Het Manuaal is voorzien van Barkerhefbomen | |||||||